| |

Mondphasen
im aktuellen Monat

Vollmondkalender
2011
Mittwoch, 19. Januar 2011, 22:21:24 Uhr
Freitag, 18. Februar 2011, 09:35:42 Uhr
Samstag, 19. März 2011, 19:10:06 Uhr
Montag, 18. April 2011, 04:44:00 Uhr
Dienstag, 17. Mai 2011, 13:08:42 Uhr
Mittwoch, 15. Juni 2011, 22:13:36 Uhr
Freitag, 15. Juli 2011, 08:39:36 Uhr
Samstag, 13. August 2011, 20:57:30 Uhr
Montag, 12. September 2011, 11:26:42 Uhr
Mittwoch, 12. Oktober 2011, 04:05:42 Uhr
Donnerstag, 10. November 2011, 21:16:06 Uhr
Samstag, 10. Dezember 2011, 15:36:24 Uhr
Vollmondkalender
2012
Montag,
9. Januar 2012, 08:30:06 Uhr
Dienstag, 7. Februar 2012, 22:53:48 Uhr
Donnerstag, 8. März 2012, 10:39:30 Uhr
Freitag, 6. April 2012, 21:18:42 Uhr
Sonntag, 6. Mai 2012, 05:35:06 Uhr
Montag, 4. Juni 2012, 13:11:36 Uhr [*]
Dienstag, 3. Juli 2012, 20:51:54 Uhr
Donnerstag, 2. August 2012, 05:27:30 Uhr
Freitag, 31. August 2012, 15:58:06 Uhr
Sonntag, 30. September 2012, 05:18:36 Uhr
Montag, 29. Oktober 2012, 20:49:30 Uhr
Mittwoch, 28. November 2012, 15:46:00 Uhr
Freitag, 28. Dezember 2012, 11:21:12 Uhr
Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer
Zeit (MEZ) bzw. Sommerzeit (MESZ)
Weltzeit-Uhr
mehr
zum Thema Mond...
|
|